
(0) |
![]() | Невероятное разделение целей и высокая точность показателей глубиныБлагодаря разделению целей 1 см вы с легкостью найдете рыбу нужного вида даже в середине косяка живца и отследите свою даже самую мелкую приманку. Уровень помех от поверхности сведен до минимума, поэтому эхолот дает точные показания в самой мелкой воде и находит рыбу даже на глубине 15 см от поверхности. При ловле в глубоких водах он распознает донные виды рыбы на глубине до 100 м. |
Впечатляющая дальность заброса и портативностьDeeper CHIRP+ 2 оснащен новым модулем Wi-Fi для более качественного и стабильного подключения на расстояния до 120 м. Эхолот подключается к вашему мобильному устройству через свой Wi-Fi-модуль, поэтому вам не нужна мобильная связь или другое Интернет-соединение. Маленький и легкий эхолот удобно носить в коробке для снастей или в кармане. | ![]() |
![]() | 3 луча сканированияНаходите рыбные места быстрее, сканируя водоем широким лучом 47° (100 кГц). Используйте средний луч 20° (240 кГц) для более внимательного изучения подходящих областей, а затем исследуйте их подробно на наличие конкретных видов рыбы с помощью узкого луча 7° (675 кГц). |
Быстрозаряжаемая мощная батареяБлагодаря оптимизации энергопотребления и нашим оригинальным технологиям Deeper CHIRP+ 2 стал невероятно мощным, оставаясь легким и портативным. С батареей на 37% мощнее и всего на 2 грамма тяжелее он может работать до 15 часов, а в режиме энергосбережения — до 20 часов. Он заряжается до 100% всего за 2 часа. | ![]() |
Один эхолот для всех сезонов и видов ловлиОтправляйтесь на рыбалку с Deeper CHIRP+ 2 независимо от сезона и стиля ловли. Ловите днем или ночью, с лодки, каяка или на льду. | |
![]() | Рыбалка с каяка/сапборда — эхолот крепится за несколько секунд, без сверления отверстий, без проводов и дополнительных батарей. Идеально подходит для рыбалки с сапборда, легко вмещается в коробку для снастей. Создавайте карты, буксируя эхолот или забрасывая его в труднодоступные места. Рыбалка с лодки — идеально подходит для небольших суден. Забрасывайте эхолот или буксируйте его при рыбалке с понтонного катера, плоскодонки, надувной лодки или одноместной лодки-кресла. Буксируйте эхолот плавно на низкой скорости 3 км/ч / 2 мили/ч для получения точных показаний или забрасывайте его в труднодоступные места. |
Зимняя рыбалка — Deeper CHIRP+ 2 превосходно выполняет функцию зимнего флешера без проводов и датчиков для удобства перехода от лунки к лунке. Просто пробурите лунку, положите эхолот в воду и смотрите на экран, чтобы поймать момент приближения рыбы к вашей приманке. Рыбалка с берега — просто забросьте эхолот в воду и подтяните его обратно, чтобы получить все необходимые данные. Находите рыбу, определяйте подходящие условия для ловли и создавайте карты водоемов для получения полной картинки о вашем месте ловли. | |
Умная рыбалка с приложением Fish Deeper | |
![]() | Точные и понятные данные позволяют с легкостью отличить хищника от живца, а придонную рыбу от элемента рельефа дна. |
Отображение растительности, структуры, рыбы и контуров дна, его твердости и однородности. Сведения о глубине водоема и температуре воды. | ![]() |
![]() | Отмечайте любимые места ловли, спуски лодки на воду, расположения кемпинговых площадок, парковок и другие нужные объекты. |
Ведите журнал улова с фотографиями и подробными примечаниями о технике ловли, используемых снастях, приманках и наживках. | ![]() |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .